薄型電視日本製
LED TV VIERA TH-65DX900W
產品型號 | TH-65DX900W |
面板(畫質) | 4K UHD LED LCD |
4K PRO(畫質) | Y |
超明亮面板(畫質) | Super Bright Panel |
面板解析度(畫質) | 3,840 (W) x 2,160 (H) |
背光掃描(畫質) | 4K 3600 Hz BMR IFC |
影像模式(畫質) | 影像明亮/標準/影像柔和/THX 4K(劇院/明室(家庭))/使用者/專業1/專業2(isfccc) |
影像處理器(畫質) | Studio Color HCX2 |
顯像技術(畫質) | 進階六原色(4K Hexa Chroma Drive Pro) |
4K Upscaling(畫質) | Y |
支援多重 HDR規格*¹(畫質) | Y (Premium等級) |
控光技術(畫質) | 區域控光(Premium等級) |
雜訊抑制(畫質) | 雜訊抑制Y(智慧多重雜訊抑制) |
THX 認證*²(畫質) | Y |
4K Pure Direct(畫質) | Y |
isf模式(畫質) | Y |
3D Look Up Table(畫質) | Y |
3D(畫質) | Y (主動式) |
環繞音效(音質) | VR-Audio Master Surround |
揚聲器(音質) | 高音喇叭x2 低音喇叭x2被動輻射器40w ( low x 2 + low x2) |
揚聲器輸出(音質) | 40W(10Wx2+10Wx2) |
智慧電視(網路) | Y |
我的首頁(網路) | Y (2.0) |
訊息列(網路) | Y |
智慧聲控(網路) | Y |
語音導覽(網路) | Y |
節目指南(網路) | SI, 7 days |
處理引擎(網路) | 4核心處理器 |
內建無線網絡(網路) | Y |
Panasonic Media Center (App)(網路) |
— |
USB硬碟錄影(網路) | Y |
Panasonic TV Remote Apps(網路) | Y |
網路Apps(網路) | Y |
網頁瀏覽器(網路) | Y |
鏡像分享(網路) | Y |
DLNA*⁵(網路) | Y (DMP/DMR/DMS) |
藍牙(網路) | Y (鍵盤/滑鼠) |
媒體播放器(網路) | Y |
支援模式(網路) | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS/RMVB, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO |
USB(網路) | Y |
飯店模式(網路) | Y |
VIERA Link 功能(網路) | Y |
HDMI(端子) | 4 ( HDMI2.0 *⁴ ) |
USB(端子) | 3 (USB 3.0x1,USB 2.0x2) |
LAN 連接埠(端子) | 1 |
尺寸(W x H xD) (不含底座)(基本規格) | 1,457 x 844 x 64 mm |
尺寸(W x H xD) (含底座)(基本規格) | 1,457 x 908 x 373 mm |
包裝箱尺寸(寬x高x深)(基本規格) | 1,906 x 949 x 225 mm |
重量Kg (不含底座)(基本規格) | 34.5 kg |
重量Kg (含底座)(基本規格) | 38.0kg |